学費について(中学・令和8年度以前入学生)
令和8年度以前入学生 学費一覧表
単位:円
| 学年 | 納入月 | 納入金額 | 学費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 諸会費 | 旅行積立 | |||
| 1年生 | 4月 | 195,700 | 153,200 | 16,500 | 26,000 |
| 8月 | 185,200 | 153,200 | 6,000 | 26,000 | |
| 12月 | 185,200 | 153,200 | 6,000 | 26,000 | |
| 合計 | 566,100 | 459,600 | 28,500 | 78,000 | |
| 2年生 | 4月 | 203,200 | 153,200 | 24,000 | 26,000 |
| 8月 | 179,200 | 153,200 | – | 26,000 | |
| 12月 | 179,200 | 153,200 | – | 26,000 | |
| 合計 | 561,600 | 459,600 | 24,000 | 78,000 | |
| 3年生 | 4月 | 203,200 | 153,200 | 24,000 | 26,000 |
| 8月 | 179,200 | 153,200 | – | 26,000 | |
| 12月 | 179,200 | 153,200 | – | 26,000 | |
| 合計 | 561,600 | 459,600 | 24,000 | 78,000 | |
※表示額以外に学年費などが必要です。