学費について(中学)
令和9年度入学生学費一覧表
単位:円
| 学年 | 納入月 | 納入金額 | 学費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 施設費 | 諸会費 | 研修旅行 | |||
| 入学前 | 手続時 | 250,000 | 250,000 | – | – | – | – |
| 1年生 | 4月 | 193,700 | – | 157,200 | 8,000 | 28,500 | – |
| 8月 | 165,200 | – | 157,200 | 8,000 | – | – | |
| 12月 | 165,200 | – | 157,200 | 8,000 | – | – | |
| 合計 | 524,100 | – | 471,600 | 24,000 | 28,500 | – | |
| 2年生 | 4月 | 209,200 | – | 157,200 | 8,000 | 24,000 | 20,000 |
| 8月 | 185,200 | – | 157,200 | 8,000 | – | 20,000 | |
| 12月 | 185,200 | – | 157,200 | 8,000 | – | 20,000 | |
| 合計 | 579,600 | – | 471,600 | 24,000 | 24,000 | 60,000 | |
| 3年生 | 4月 | 209,200 | – | 157,200 | 8,000 | 24,000 | 20,000 |
| 8月 | 185,200 | – | 157,200 | 8,000 | – | 20,000 | |
| 12月 | 165,200 | – | 157,200 | 8,000 | – | – | |
| 合計 | 559,600 | – | 471,600 | 24,000 | 24,000 | 40,000 | |
※表示額以外に学年費などが必要です。